
| 1 | Beraś Maria | 14 | Lipkowski Edward |
| 2 | Harasimowicz Łucja | 15 | Mackiewicz Władysław |
| 3 | Hryncewicz Lucyna | 16 | Mazur Jan |
| 4 | Iwasiuk Liliana | 17 | Mitoraj Zbigniew |
| 5 | Kantypowicz Stanisław | 18 | Paradowski Bolesław |
| 6 | Karpiuk Włodzimierz | 19 | Raróg Zofia |
| 7 | Kasprzycki Marian | 20 | Ryngwelska Zofia |
| 8 | Kowalczyk Halina | 21 | Sagan Leokadia |
| 9 | Kowalczyk Edward | 22 | Skwierawska Henryka |
| 10 | Kowalska Halina | 23 | Terechowicz Krystyna |
| 11 | Kot Wanda | 24 | Tołłoczko Jerzy |
| 12 | Landowski Zbigniew | 25 | Worakomska Jadwiga |
| 13 | Lipkowska Maria | 26 | Wójciak Jerzy |
Serdecznie dziękuję Panu Edwardowi Lipkowskiemu, który odpowiedział na apel i przysłał zdjęcie swojej klasy wraz z dokładnym opisem. Zdjęcie przedstawia 8a w roku szkolnym 1949/1950.

| 1 | Kowalczyk Edward | 25 | Ginta Czesława |
| 2 | Terechowicz Krystyna | 26 | Wójciak Jerzy |
| 3 | prof. Bohdan Iwasiuk | 27 | Paradowski Bolesław |
| 4 | prof. Lidia Pietruszewska | 28 | Jachimowicz Elżbieta |
| 5 | dyrektor Jan Adamczyk | 29 | Skwierawska Henryka |
| 6 | prof. Świderska | 30 | Kasprzycki Marian |
| 7 | Raróg Zofia | 31 | Knap Helena |
| 8 | Karpiuk Włodzimierz | 32 | Kowalczyk Halina |
| 9 | Harasimowicz Łucja | 33 | Beraś Maria |
| 10 | Mazur Jan | 34 | Skraburska Danuta |
| 11 | Szatkowska Jadwiga | 35 | Plichta Danuta |
| 12 | Bittner Janina | 36 | Hryncewicz Lucyna |
| 13 | Kot Wanda | 37 | Politowski Edward |
| 14 | Zabrocka | 38 | Winiarska Halina |
| 15 | Ryngwelska Zofia | 39 | Nowczyk Ziemowit |
| 16 | Kuli.ńska Irena | 40 | Zabłońska Lidia |
| 17 | Smolarz Kazimierz | 41 | Mackiewicz Władysław |
| 18 | Siwiec Andrzej | 42 | Block Teresa |
| 19 | Piekarski Edmund | 43 | Lemańczyk |
| 20 | Tołłoczko Jerzy | 44 | Kantypowicz Stanisław |
| 21 | Treszczyńska Alina | 45 | Przybył Gwidon |
| 22 | Lipkowska Maria | 46 | Kozłowski Zbigniew |
| 23 | Hryszkiewicz Leonarda | 47 | Matwijewicz Alfred |
| 24 | Mitoraj Zbigniew | 48 | Lipkowski Edward |



