PARTER | ||
Borowska Agata | 3 | język niemiecki |
Karmańska Ilona | 4 | historia, WOS, historia i teraźniejszość |
nauczyciele j. obcych | 8 | pracownia językowa |
Marcin Kumiszcza | 9 | informatyka |
Kraszewski Waldemar | 10 | fizyka |
Gleb Halina | 14 | geografia |
Łuczycka Krystyna | 15 | język polski, etyka |
I PIĘTRO |
||
Górska Anna | 18 | język polski |
Szreder-Jakubik Monika | 19 | język niemiecki |
Szopiński Marcin | 21 | religia |
Kotynia Maria | 22 | chemia |
Kotynia Maria/Barbara Sowa | 23 | laboratorium chemiczno-biologiczne |
Sowa Barbara | 24 | biologia, chemia |
Koniarska Renata | 27 | matematyka |
Rac-Ciborowska Hanna | 29 | język hiszpański |
Lichucka Ilona | 30 | język polski |
II PIĘTRO |
||
Marasz Sylwia | 31 | język angielski |
Borowski Dariusz | 36 | historia, edukacja dla bezpieczeństwa, WOS |
Pilipiec Magdalena | 38 | język angielski |
Kamińska Ewa | 39 | język angielski |
Terlecka Ewa | 40 | matematyka |