PARTER | ||
3 | ||
Karmańska Ilona | 4 | historia, WOS, historia i społeczeństwo |
nauczyciele j. obcych | 8 | pracownia językowa |
Łukaszewicz Agnieszka | 9 | informatyka |
Kraszewski Waldemar | 10 | fizyka, przyroda |
Gleb Halina | 14 | geografia |
Łuczycka Krystyna/ Szymańska Dagmara | 15 | język polski |
I PIĘTRO |
||
Rac-Ciborowska Hanna | 18 | język hiszpański / język angielski |
Łukaszewicz Agnieszka | 19 | język niemiecki |
Feddek Krystian | 21 | religia |
Kotynia Maria | 22 | chemia |
Kotynia Maria/Barbara Sowa | 23 | laboratorium chemiczno-biologiczne |
Sowa Barbara | 24 | biologia, przyroda, chemia |
Ślosarski Mirosław | 27 | matematyka |
Duda Teresa | 29 | język polski |
Lichucka Ilona | 30 | język polski |
II PIĘTRO |
||
Marasz Sylwia | 31 | język angielski |
34 | ||
Borowski Dariusz | 36 | historia, edukacja dla bezpieczeństwa, WOS, historia i społeczeństwo |
Pilipiec Magdalena | 38 | język angielski |
Kamińska Ewa | 39 | język angielski |
Terlecka Ewa | 40 | matematyka |