Parter
| Nerkowski Piotr | 3 | matematyka |
| Karmańska Ilona | 4 | historia, biz, historia i teraźniejszość |
| Marasz Sylwia | 6 | pracownia językowa |
| Kumiszcza Marcin | 9 | informatyka |
| Gleb Halina | 14 | Geografia |
| Łuczycka Krystyna | 15 | język polski, filozofia |
Piętro I
| Górska Anna | 18 | język polski |
| Dopadło Anna | 19 | GDDW |
| Szopiński Marcin | 21 | religia |
| Kotynia Maria | 22 | chemia |
| Kotynia Maria / Sowa Barbara | 23 | laboratorium chemiczno-biologiczne |
| Sowa Barbara | 24 | biologia, chemnia |
| Pająk Ewa | 27 | matematyka |
| Rac-Ciborowska Hanna | 29 | język hiszpański |
| Lichucka Ilona | 30 | język polski |
Piętro II
| ZSA Człuchów | 31 | |
| ZSA Człuchów | 32 | |
| ZSA Człuchów | 34 | |
| Borowski Dariusz | 36 | historia, edukacja dla bezpieczeństwa, WOS |
| Pilipiec Magdalena | 38 | język angielski, język niemiecki |
| Kamińska Ewa | 39 | język angielski |
| Terlecka Ewa | 40 | matematyka |
